i 2022 bestemte myndighetene at det innføres et nytt nettleiemodell, fra 1. juli 2022 ble den nettleiemodellen iverksatt. Formålet med nettleiemodellen er at man benytter strømmen smartere og bruke strømnettet i Norge effektivt.
Nettleiemodellen
Meningen bak nettleiemodellen er at strømmen fordeles ut over uken, nettleiemodellen tar da de tre høyeste toppene fra forbruket og beregner pris i forhold til nettleiemodellen. Nettleiemodellen vil forsatt bestå av to ledd som før, et fast ledd og et energiledd.
Fastleddet vil ha ulike trappetrinn og alt avhengig av hvor mye strøm man bruker per time.
Priser - Fastledd og energiledd
(1-10) | Kilowatt | Fastledd kr/mnd | Energiledd Dag* øre/kWh | Energiledd Natt/Helg* øre/kWh |
---|---|---|---|---|
Trinn 1 | 0-2 kW | 125 | 43,10 | 36,85 |
Trinn 2 | 2-5 kW | 200 | 43,10 | 36,85 |
Trinn 3 | 5-10 kW | 325 | 43,10 | 36,85 |
Trinn 4 | 10-15 kW | 450 | 43,10 | 36,85 |
Trinn 5 | 15-20 kW | 575 | 43,10 | 36,85 |
Trinn 6 | 20-25 kW | 700 | 43,10 | 36,85 |
Trinn 7 | 25-50 kW | 1 325 | 43,10 | 36,85 |
Trinn 8 | 50 – 75 kW | 1 950 | 43,10 | 36,85 |
Trinn 9 | 75 – 100 kW | 2 575 | 43,10 | 36,85 |
Trinn 10 | Over 100 kW | 5 150 | 43,10 | 36,85 |
Natt: Hverdager fra 22:00 til 06:00
Helg: Lørdag og søndag samt helligdager